Leichtes Abtrennen
der Luftpolsterfolie
vom Umschlag möglich
BEST PRICE
Ab
637
je Pack
Bestell Nr RASD4
RAJA MARKENPRODUKTE QUALITÄT ZUM ATTRAKTIVEN PREIS
AKTIONS -
PROGRAMM
FRAUEN
UND UMWELT
1 VERKAUFTE VERPACKUNGSEINHEIT *
= 1 € SPENDE
an die Stiftung RAJA - Danièle Marcovici
zur Unterstützung von Projekten aus den Bereichen
Frauen und Umwelt .
* Gültig nur für braune Luftpolster - Versandtaschen Eco
Weitere Informationen zum
Aktionsprogramm erhalten Sie auf
rajapack . at / frauen - und - unwelt
ra j
Luftpolster - Versandtaschen Eco ,
95 % recycelt
• Schützend und stoßfest : durch PE - Luftpolsterfolie mit 80 µ
• Leicht : Portoersparnis durch geringes Eigengewicht
Außenbeschichtung : Papier .
Innenbeschichtung : PE - Luftpolsterfolie .
Qualität : 80 μ .
Mit Haftklebeverschluss .
Braun
Stoßdämpfende
Luftpolsterfolie
‡
Sie wollen noch größere Mengen bestellen ? Rufen Sie uns an .
Hoher Weißegrad ausgezeichnete Farbwiedergabe 161 CIE
Opazität 92 beidseitig bedruckbar
Vielseitig geeignet für Kopierer Inkjet und Laserdrucker
Verp Einheit VE 5 Pack à 500 Blatt
RA J Multifunktions Kopierpapiere
Für brillante Drucke in allen Farben
Bis
- 30 %
Bestell - Nr .
Innenmaße
Öffnung x H
mm
Qualität
g / m
2
Gewicht
g
Verp . -
Einheit
( VE )
€ JE VE
1 3 5 10
PMBL000C 100 x 160 75 6 200 31 , 65 28 , 45 26 , 90 22 , 15
PMBL00C 120 x 210 75 8 200 44 , 55 40 , 05 37 , 85 31 , 15
PMBL0C 150 x 210 75 9 100 23 , 45 16 , 40 16 , 40 16 , 40
PMBL1RC 180 x 160 75 9 100 29 , 45 26 , 50 24 , 95 20 , 60
PMBL1C 180 x 260 75 13 100 30 , 90 21 , 60 21 , 60 21 , 60
PMBL2C 220 x 260 75 16 100 36 , 95 33 , 25 31 , 40 25 , 85
PMBL3C 220 x 330 75 20 100 41 , 45 37 , 30 35 , 20 28 , 95
PMBL4C 240 x 330 75 22 100 49 , 05 34 , 30 34 , 30 34 , 30
PMBL5C 270 x 360 75 26 100 59 , 50 41 , 65 41 , 65 41 , 65
PMBL6C 300 x 440 75 35 75 58 , 05 52 , 20 49 , 30 40 , 60
PMBL7C 350 x 470 75 43 75 68 , 45 61 , 60 58 , 15 47 , 90
Bis
15
Bestell Nr
Maße
B x L
cm
Format
Qualität
g m
2
JE PACK
5 10 50
RASD4 21 x 29 7 DIN A4 80 7 50 6 37 6 37
RASD3 29 7 x 42 DIN A3
80
18 80 17 85 15 95
Weiß
RECYCELT
95
%
Bis
- 30 %
Bestell - Nr .
Innenmaße
Öffnung x H
mm
Qualität
g / m ²
Gewicht
g
Verp . -
Einheit
( VE )
€ JE VE
1 3 5 10
PMBL000BC
100 x 160 80 6 200 31 , 65 28 , 45 26 , 90 22 , 15
PMBL00BC 120 x 210 80 8 200 44 , 55 40 , 05 37 , 85 31 , 15
PMBL0BC 150 x 210 80 9 100 23 , 45 16 , 40 16 , 40 16 , 40
PMBL1BRC 180 x 160 80 9 100 29 , 45 26 , 50 24 , 95 20 , 60
PMBL1BC 180 x 260 80 13 100 30 , 90 21 , 60 21 , 60 21 , 60
PMBL2BC 220 x 260 80 16 100 36 , 95 33 , 25 31 , 40 25 , 85
PMBL3BC 220 x 330 80 20 100 41 , 45 37 , 30 35 , 20 28 , 95
PMBL4BC 240 x 330 80 22 100 49 , 05 34 , 30 34 , 30 34 , 30
PMBL5BC 270 x 360 80 26 100 56 , 45 39 , 50 39 , 50 39 , 50
PMBL6BC 300 x 440 80 35 75 58 , 05 52 , 20 49 , 30 40 , 60
PMBL7BC 350 x 470 80 43 75 68 , 45 61 , 60 58 , 15 47 , 90
Besteht zu 80 % aus PCR - Papier
( Post - Consumer - Rezyklat ) .
ZERTIFIZIERT
MIT EINEM
UMWELTLOGO